Technische Daten
Datenblatt
Aprilia SMV 750 Dorsoduro
Technische Daten:
Motor-Bauart: |
Flüssigkeitsgekühlter 2-Zylinder-V-Motor, 90 Grad; Geregelter Katalysator, Euro-3 |
Ventile: |
Vier pro Zylinder, je zwei obenliegende Nockenwellen, angetrieben durch Kette/Zahnräder |
Bohrung/Hub: | 92,0 x 56,4 mm |
Hubraum: | 750 cm³ |
Verdichtung: | 10,9 :1 |
Leistung: | 67 kW (91 PS) bei 8.750/min |
Drehmoment: | 82,0 Nm bei 4.500/min |
Gemischaufbereitung: |
Elektronische Einspritzung, 52 mm Drosselklappen-∅; Ride-bywire- Steuerung, 3 Fahrprogramme (Sport, Touring, Regen) |
Zündung: | Elektronisch |
Starter: | Elektro |
Lichtmaschinenleistung: | 450 Watt |
Schmierung: | Nass Sumpf |
Getriebe: | 6 Gang |
Sekundär Übersetzung: | Kette, 16/46 |
Kupplung: | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
LK-Winkel: | 66,1°, Nachlauf 108 mm |
Rahmen: |
Gitterrohrrahmen aus Stahl, verschraubt mit Aluminium- Seitenprofilen. Angeschraubtes Rahmenheck |
Federung vorn: |
Showa-Upside-down-Gabel, ∅ 43 mm, voll einstellbar in Federvorspannung, Zug-/Druckstufen-Dämpfung |
Federung hinten: |
Aluminium-Schwinge, Mono-Federbein, Federvorspannung und Dämpfer-Zugstufe einstellbar |
Federweg v/h: | 160/160 mm |
Bremse vorne: | Zwei Scheiben, ∅ 320 mm, radiale Vierkolben-Zangen |
Bremse hinten: | Scheibe, ∅ 240 mm, Einkolben-Zange |
Felgen vorne/hinten: | Aluminium-Gußräder, 3.50 x 17 / 6.00 x 17 |
Bereifung vorn/hinten: | Niederquerschnitt-Reifen; 120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17 |
Länge/Breite/Höhe: | 2.216 mm, 905 mm, 1.185 mm |
Sitzbankhöhe: | 870 mm (Laut der Zeitschrift Motorrad 880 mm) |
Radstand: | 1505 mm |
Leergewicht (vollgetankt): | 206 kg (Laut der Zeitschrift Motorrad 211 Kg) |
Zuladung: | 194 kg |
Tankinhalt: | 13 Liter (laut pers. Berichten 12 Liter) |
Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
.
.
Leistung und Verbrauchswerte
Messungen Durchgeführt von der Zeitschrift Motorrad
Nach zu lesen in Ausgabe 18/08
Höchstgeschwindigkeit: | 200 Km/h |
Beschleunigung: | 0 - 100km/h = 3,9 sec. ; 0 - 140km/h = 7,1 sec. ; 0 - 180km/h = 16,6 sec. |
Durchzug: | 60 - 100km/h = 4,5 sec. ; 100 - 140km/h = 5,0 sec. ; 140 - 180km/h = 7,1 sec. |
Kraftstoffverbrauch: | Landstraße = 4,8 Liter/100km |
Theoretische Reichweite: | 271 Km |
.
.
Preise und sonstiges
Angaben Laut Hersteller Stand 08/2008
Nach zu lesen bei Aprilia.de
Garantie: | 2 Jahre |
Service-Intervalle: | alle 10.000 Km |
Farben: | Schwarz / Rot / Silber (Modelljahr 2008) |
Preis: | 8599.- Euro |
Nebenkosten: | Ca. 286.- Euro |